Einzugsgebiet und Einwohner
Leistungs- und Kenndaten
- 423 Quadratkilometer Entsorgungs-/Verbandsgebiet
- 3 Städte und 51 Ortsgemeinden bzw. Stadtteile
- ca. 100.000 Einwohner im Entsorgungsgebiet
- 13
Kläranlagenstandorte
Kläranlagenstandort | Einwohnergleichwerte |
---|---|
Kläranlage (KA) Alzey | 36.000 |
KA Alsheim | 5.000 |
KA Bechtolsheim | 18.500 |
KA Flonheim | 14.500 |
KA Gimbsheim | 5.500 |
KA Nack-Niederwiesen | 1.300 |
KA Guntersblum | 11.000 |
KA Rhein | 50 |
KA Hillesheim | 5.200 |
KA Oppenheim | 25.200 |
KA Hahnheim | 18.000 |
KA Mommenheim*) | 10.000 |
Summe aller Standorte | 150.250 |
- 600 km Flächenkanalisation
- 100 km Verbindungssammler
- 60 Pumpwerke
- 100 Mischwasserbehandlungsanlagen mit ca. 35.000 Kubikmeter (cbm) Stauraum
- 70 Mitarbeiter in Betrieb und Verwaltung
*) Verwaltung Abwasserzweckverband Mommenheim